
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



完美支持1920x1080P高清視頻文件,同時(shí)支持多個(gè)分屏播放、WORD、EXCEL、PDF、幻燈片文件以及滾動(dòng)字幕、為您完美展現(xiàn)多媒體數(shù)字標(biāo)牌魅力
低成本運(yùn)營維護(hù)與高效率節(jié)目發(fā)布與更新:本產(chǎn)品支持局域網(wǎng)、WIFI及3G靈活進(jìn)行組網(wǎng)運(yùn)行,可在全球任何有因特網(wǎng)的地點(diǎn)隨時(shí)隨地掌控組網(wǎng)的每一個(gè)數(shù)字標(biāo)牌。
支持大容量SATA硬盤、SD卡存儲(chǔ)介質(zhì)以及USB2.0接口,讓您的機(jī)器在無組網(wǎng)時(shí)也能通過U盤高效率更新節(jié)目。
單機(jī)版功能參數(shù) | 網(wǎng)絡(luò)版功能參數(shù) | ||
運(yùn)行內(nèi)存 | 標(biāo)配512m,可選配1G | 運(yùn)行內(nèi)存 | 標(biāo)配1G,可選配2G/4G |
存儲(chǔ)內(nèi)存 | 標(biāo)配1G | 存儲(chǔ)內(nèi)存 | 標(biāo)配8G,可選配16G、32G |
接口 | 1xUSB2.0,1xCF,1xHDMI(輸出) | 接口 | 1xUSB2.0,1xSATA,1xTF,1xHDMI(輸出) |
存儲(chǔ)介質(zhì) | U盤,CF卡 | 存儲(chǔ)介質(zhì) | Class 6/10 TF卡 SATA DOM及硬盤 |
視頻格式 | MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4,DIV,TS,TRP,MKV,WMV,RM,RMVB | 視頻格式 | MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4, TS,MKV,WMV等主流格式 |
分辨率 | 1920*1080 | 分辨率 | 1920x1080 |
圖片格式 | JPEG,PNG,BMP | 圖片格式 | GIF,JPEG,PNG,BMP |
音頻輸出 | 2x5W | 音頻輸出 | 2x5W |
幀速 | 30frm/s | 音頻格式 | MP3,24bit linear PCM7.1 |
音頻抽樣速率 | 32KHZ,44.1KHZ,48KHZ,96KHZ | 管理軟件 | C/S架構(gòu) 運(yùn)行環(huán)境:windows 2003/xp/win7 |
比特率 | 32kbps-384kbps | 其他格式 | PDF/RSS新聞/天氣預(yù)報(bào)/PPT |
色深 | 24bit | 聯(lián)網(wǎng)方式 | RJ45接口,wifi(選配),4G(選配) |
碼流 | USB2.0 device:30MB/S | 節(jié)目更新方式 | 網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程更新,U盤更新 |
產(chǎn)品功能 | 支持菜單旋轉(zhuǎn)、OSD多國語言、開機(jī)自動(dòng)循環(huán)播放、斷點(diǎn)記憶、廣告插播、定時(shí)開關(guān)機(jī)、分時(shí)段音量、臺(tái)標(biāo)、流水字幕、USB節(jié)目更新節(jié)目、自動(dòng)生成播放日志、支持視頻、圖片、圖片+音樂、混播模式。 | 顯示模式 | 橫屏/豎屏,全屏/任意分屏 |
節(jié)目下載 | 采用FTP協(xié)議 定時(shí)下載,自動(dòng)下載 | ||
程序升級(jí) | 遠(yuǎn)程升級(jí),遙控器升級(jí) | ||
定時(shí)開關(guān)機(jī) | 支持任意時(shí)間段 | ||
其它功能 | 分時(shí)音量、背景音樂、滾動(dòng)字幕、臺(tái)標(biāo)、背景圖片、遠(yuǎn)程開關(guān)機(jī)、流媒體、插播定時(shí)播放、多個(gè)節(jié)目樣式循環(huán)播放、定時(shí)轉(zhuǎn)播電視。 | ||
面板參數(shù) | 面板類型 | 21.5”LED Panel | |
顯示尺寸 | 476.84(W)*268.31(H)*56.3 | ||
顯示比例 | 16:10 | ||
背光類型 | LED | ||
分 辨 率 | 1920×1080 | ||
顯示色彩 | 16.7M | ||
亮度 | 350cd/m2 | ||
對(duì)比度 | 1200:1 | ||
可視角度 | 175°(H) / 175°(V) | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 6ms | ||
彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM | ||
使用壽命 | 60000小時(shí) | ||
電源 | 電源輸入 | AC100V~240V | |
電源功耗 | ≤80W | ||
待機(jī)功耗 | ≤3W | ||
工作環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~40℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ | ||
工作濕度 | 10%~90% | ||
存儲(chǔ)濕度 | 10%~90% | ||
產(chǎn)品相關(guān) | 安裝方式 | 壁掛式 | |
產(chǎn)品尺寸 | 以實(shí)物為準(zhǔn) | ||
外觀顏色 | 常規(guī)銀、黑色,可定制白、金色 | ||
外殼材質(zhì) | 鋁拉絲 | ||
完美支持1920x1080P高清視頻文件,同時(shí)支持多個(gè)分屏播放、WORD、EXCEL、PDF、幻燈片文件以及滾動(dòng)字幕、為您完美展現(xiàn)多媒體數(shù)字標(biāo)牌魅力
低成本運(yùn)營維護(hù)與高效率節(jié)目發(fā)布與更新:本產(chǎn)品支持局域網(wǎng)、WIFI及3G靈活進(jìn)行組網(wǎng)運(yùn)行,可在全球任何有因特網(wǎng)的地點(diǎn)隨時(shí)隨地掌控組網(wǎng)的每一個(gè)數(shù)字標(biāo)牌。
支持大容量SATA硬盤、SD卡存儲(chǔ)介質(zhì)以及USB2.0接口,讓您的機(jī)器在無組網(wǎng)時(shí)也能通過U盤高效率更新節(jié)目。
單機(jī)版功能參數(shù) | 網(wǎng)絡(luò)版功能參數(shù) | ||
運(yùn)行內(nèi)存 | 標(biāo)配512m,可選配1G | 運(yùn)行內(nèi)存 | 標(biāo)配1G,可選配2G/4G |
存儲(chǔ)內(nèi)存 | 標(biāo)配1G | 存儲(chǔ)內(nèi)存 | 標(biāo)配8G,可選配16G、32G |
接口 | 1xUSB2.0,1xCF,1xHDMI(輸出) | 接口 | 1xUSB2.0,1xSATA,1xTF,1xHDMI(輸出) |
存儲(chǔ)介質(zhì) | U盤,CF卡 | 存儲(chǔ)介質(zhì) | Class 6/10 TF卡 SATA DOM及硬盤 |
視頻格式 | MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4,DIV,TS,TRP,MKV,WMV,RM,RMVB | 視頻格式 | MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4, TS,MKV,WMV等主流格式 |
分辨率 | 1920*1080 | 分辨率 | 1920x1080 |
圖片格式 | JPEG,PNG,BMP | 圖片格式 | GIF,JPEG,PNG,BMP |
音頻輸出 | 2x5W | 音頻輸出 | 2x5W |
幀速 | 30frm/s | 音頻格式 | MP3,24bit linear PCM7.1 |
音頻抽樣速率 | 32KHZ,44.1KHZ,48KHZ,96KHZ | 管理軟件 | C/S架構(gòu) 運(yùn)行環(huán)境:windows 2003/xp/win7 |
比特率 | 32kbps-384kbps | 其他格式 | PDF/RSS新聞/天氣預(yù)報(bào)/PPT |
色深 | 24bit | 聯(lián)網(wǎng)方式 | RJ45接口,wifi(選配),4G(選配) |
碼流 | USB2.0 device:30MB/S | 節(jié)目更新方式 | 網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程更新,U盤更新 |
產(chǎn)品功能 | 支持菜單旋轉(zhuǎn)、OSD多國語言、開機(jī)自動(dòng)循環(huán)播放、斷點(diǎn)記憶、廣告插播、定時(shí)開關(guān)機(jī)、分時(shí)段音量、臺(tái)標(biāo)、流水字幕、USB節(jié)目更新節(jié)目、自動(dòng)生成播放日志、支持視頻、圖片、圖片+音樂、混播模式。 | 顯示模式 | 橫屏/豎屏,全屏/任意分屏 |
節(jié)目下載 | 采用FTP協(xié)議 定時(shí)下載,自動(dòng)下載 | ||
程序升級(jí) | 遠(yuǎn)程升級(jí),遙控器升級(jí) | ||
定時(shí)開關(guān)機(jī) | 支持任意時(shí)間段 | ||
其它功能 | 分時(shí)音量、背景音樂、滾動(dòng)字幕、臺(tái)標(biāo)、背景圖片、遠(yuǎn)程開關(guān)機(jī)、流媒體、插播定時(shí)播放、多個(gè)節(jié)目樣式循環(huán)播放、定時(shí)轉(zhuǎn)播電視。 | ||
面板參數(shù) | 面板類型 | 21.5”LED Panel | |
顯示尺寸 | 476.84(W)*268.31(H)*56.3 | ||
顯示比例 | 16:10 | ||
背光類型 | LED | ||
分 辨 率 | 1920×1080 | ||
顯示色彩 | 16.7M | ||
亮度 | 350cd/m2 | ||
對(duì)比度 | 1200:1 | ||
可視角度 | 175°(H) / 175°(V) | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 6ms | ||
彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM | ||
使用壽命 | 60000小時(shí) | ||
電源 | 電源輸入 | AC100V~240V | |
電源功耗 | ≤80W | ||
待機(jī)功耗 | ≤3W | ||
工作環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~40℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ | ||
工作濕度 | 10%~90% | ||
存儲(chǔ)濕度 | 10%~90% | ||
產(chǎn)品相關(guān) | 安裝方式 | 壁掛式 | |
產(chǎn)品尺寸 | 以實(shí)物為準(zhǔn) | ||
外觀顏色 | 常規(guī)銀、黑色,可定制白、金色 | ||
外殼材質(zhì) | 鋁拉絲 | ||
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品
